符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
522.36 | 916.37 | 522.36 | 527.18 | 524.98 | 2026-07-17 11:23:59 |
|
|
523.14300000 | 915.69400000 | - | 523.14300000 | 524.98000000 | 2026-07-17 11:23:17 |
|
|
522.860 | 526.960 | 508.110 | - | 524.910 | 2026-07-17 11:00:36 |
|
|
5.2324 | 6.7889 | 5.2324 | 5.266 | 5.2485 | 2026-07-17 11:03:45 |
|
|
522.90 | 86.62 | 522.90 | 527.10 | 525.00 | 2026-07-17 10:59:58 |
|
|
522.6300 | 678.9300 | 522.6300 | 527.2500 | 524.9400 | 2026-07-17 10:55:00 |
|
|
523.21 | 185.2453 | 523.21 | 527.19 | - | 2026-07-17 10:20:00 |
|
|
5.2307 | 6.7925 | 5.2307 | 5.2675 | - | 2026-07-17 10:14:03 |
|
|
522.94 | 185.77 | 522.94 | 526.88 | 525.68 | 2026/07/17 11:02:32 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。