客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4534 | 916.71 | 0.4534 | 0.4624 | 0.4583 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
KZT | 1.3767 | 916.71 | 1.3767 | 1.4888 | 1.4371 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
ZAR | 40.95 | 916.71 | 40.95 | 41.51 | 41.25 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
NZD | 394.06 | 916.71 | 394.06 | 397.70 | 396.04 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
THB | 20.07 | 916.71 | 20.07 | 20.25 | 20.17 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
MOP | 83.57 | 916.71 | 83.57 | 84.12 | 83.87 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
RUB | 8.03 | 916.71 | 8.03 | 8.71 | 8.67 | 2026-07-17 09:22:00 |
|
|
EUR | 771.36 | 916.71 | 771.36 | 778.50 | 775.24 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
MYR | 165.07 | 916.71 | 165.07 | 166.60 | 165.90 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
AUD | 471.73 | 916.71 | 471.73 | 476.09 | 474.10 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
CAD | 480.32 | 916.71 | 480.32 | 484.76 | 482.73 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
JPY | 4.1488 | 916.71 | 4.1488 | 4.1871 | 4.1696 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
NOK | 69.73 | 916.71 | 69.73 | 70.37 | 70.08 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
DKK | 103.18 | 916.71 | 103.18 | 104.14 | 103.70 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
SEK | 69.87 | 916.71 | 69.87 | 70.51 | 70.22 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
PKR | 2.4236 | 916.71 | 2.4236 | 2.4460 | 2.4358 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
SGD | 522.26 | 916.71 | 522.26 | 527.08 | 524.88 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
CHF | 833.72 | 916.71 | 833.72 | 841.43 | 837.91 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
USD | 675.38 | 916.71 | 675.38 | 678.91 | 677.28 | 2026-07-17 03:00:23 |
|
|
HKD | 86.15 | 916.71 | 86.15 | 86.58 | 86.38 | 2026-07-17 09:21:59 |
|
|
GBP | 908.32 | 916.71 | 908.32 | 916.71 | 912.88 | 2026-07-17 09:21:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。