符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.7634 | 6.7926 | 6.7634 | 6.7926 | - | 2026-07-17 13:13:41 |
|
|
676.16500000 | 915.13200000 | - | 676.16500000 | 677.52000000 | 2026-07-17 13:12:48 |
|
|
675.64 | 915.75 | 675.64 | 679.17 | 677.54 | 2026-07-17 13:04:59 |
|
|
676.3200 | 678.8300 | 676.3200 | 678.8300 | 677.5400 | 2026-07-17 13:00:00 |
|
|
676.44 | 86.60 | 676.44 | 679.38 | 677.69 | 2026-07-17 12:59:59 |
|
|
676.2200 | 679.0600 | 676.2200 | 679.0600 | - | 2026-07-17 13:00:02 |
|
|
676.39 | 185.2510 | 676.39 | 679.29 | - | 2026-07-17 12:10:00 |
|
|
6.7638 | 6.7882 | 6.7638 | 6.7882 | 6.7752 | 2026-07-17 12:13:45 |
|
|
676.44 | 679.28 | - | - | - | 2026-07-17 12:05:51 |
|
|
676.280 | 679.350 | 671.780 | - | 677.490 | 2026-07-17 12:00:17 |
|
|
676.41 | 185.75 | 676.41 | 679.26 | 679.34 | 2026/07/17 12:37:32 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。