华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 472.2600 678.6200 472.2600 475.8600 474.0600 2026-07-17 09:00:00
CAD 480.4800 678.6200 480.4800 484.7200 482.6000 2026-07-17 09:00:00
SEK 69.9100 678.6200 69.9100 70.5400 70.2300 2026-07-17 09:00:00
SGD 522.6700 678.6200 522.6700 527.2900 524.9800 2026-07-17 09:00:00
CHF 834.4500 678.6200 834.4500 841.4900 837.9700 2026-07-17 09:00:00
GBP 909.1900 678.6200 909.1900 916.4900 912.8400 2026-07-17 09:00:00
JPY 4.1533 678.6200 4.1533 4.1867 4.1700 2026-07-17 09:00:00
EUR 772.3300 678.6200 772.3300 778.3700 775.2700 2026-07-17 09:00:00
HKD 86.2200 678.6200 86.2200 86.5600 86.3900 2026-07-17 09:00:00
USD 676.1100 678.6200 676.1100 678.6200 677.3300 2026-07-17 09:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。