| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 834.79 | 86.58 | 834.79 | 841.49 | 838.14 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
SGD | 522.99 | 86.58 | 522.99 | 527.19 | 525.09 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
JPY | 4.1544 | 86.58 | 4.1544 | 4.1878 | 4.1711 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
GBP | 909.44 | 86.58 | 909.44 | 916.74 | 913.09 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
CAD | 480.77 | 86.58 | 480.77 | 484.63 | 482.70 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
EUR | 772.40 | 86.58 | 772.40 | 778.60 | 775.50 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
USD | 676.22 | 86.58 | 676.22 | 679.16 | 677.47 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
AUD | 472.26 | 86.58 | 472.26 | 476.06 | 474.16 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
NZD | 394.47 | 86.58 | 394.47 | 397.63 | 396.05 | 2026-07-17 08:59:58 |
|
|
HKD | 86.24 | 86.58 | 86.24 | 86.58 | 86.41 | 2026-07-17 08:59:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。