客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 834.72 | 185.1959 | 834.72 | 841.92 | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
CAD | 480.84 | 185.1959 | 480.84 | 484.99 | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
BRL | 127.29 | 185.1959 | - | - | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
AUD | 472.46 | 185.1959 | 472.46 | 476.05 | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
AED | 183.7203 | 185.1959 | - | - | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
ZAR | 41.08 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
USD | 676.22 | 185.2020 | 676.22 | 679.12 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 185.2020 | 20.17 | 21.85 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
THB | 20.10 | 185.2020 | 20.10 | 20.26 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
SGD | 523.22 | 185.2020 | 523.22 | 527.20 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
SEK | 69.98 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
SAR | 179.69 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
PLN | 178.15 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 185.2020 | 10.95 | 11.03 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
NZD | 394.83 | 185.2020 | 394.83 | 397.99 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.79 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 185.2020 | 165.80 | 167.12 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.69 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
MOP | 83.74 | 185.2020 | 83.74 | 84.06 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 185.2020 | 455.71 | 460.74 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
JPY | 4156.44 | 185.2020 | 4156.44 | 4188.13 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
IDR | 37.5092 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1319 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
HKD | 86.25 | 185.2020 | 86.25 | 86.64 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
GBP | 910.96 | 185.2020 | 910.96 | 917.89 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
EUR | 772.42 | 185.2020 | 772.42 | 778.30 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
DKK | 103.29 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。