澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
471.65 185.2453 471.65 475.24 - 2026-07-17 10:20:00
470.81 916.29 470.81 475.17 473.18 2026-07-17 10:18:58
4.7177 6.7925 4.7177 4.7509 - 2026-07-17 10:14:04
471.2700 678.8500 471.2700 474.8700 473.0700 2026-07-17 10:00:00
4.718 6.7893 4.718 4.7482 4.7325 2026-07-17 09:53:44
471.2000 679.0900 471.2000 474.9500 - 2026-07-17 09:59:13
471.35 86.61 471.35 475.13 473.24 2026-07-17 10:00:08
472.41600000 916.02500000 - 472.41600000 474.07500000 2026-07-17 09:15:46
471.71 185.77 471.71 475.46 474.63 2026/07/17 10:02:32
469.9393 711.6288 466.1947 451.2166 - 2024-11-04 17:37:01:00
480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
4.6643 7.1988 4.4883 - 4.6832 2024-08-08 04:09:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。