符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
480.81 | 185.2453 | 480.81 | 484.96 | - | 2026-07-17 10:20:00 |
|
|
480.20 | 916.29 | 480.20 | 484.64 | 482.61 | 2026-07-17 10:18:58 |
|
|
4.81 | 6.7925 | 4.81 | 4.8462 | - | 2026-07-17 10:14:03 |
|
|
480.580 | 484.640 | 467.160 | - | 482.610 | 2026-07-17 10:10:27 |
|
|
480.4700 | 678.8500 | 480.4700 | 484.7200 | 482.5900 | 2026-07-17 10:00:00 |
|
|
4.8122 | 6.7893 | 4.8122 | 4.8431 | 4.827 | 2026-07-17 09:53:44 |
|
|
480.5900 | 679.0900 | 480.5900 | 484.6500 | - | 2026-07-17 09:59:11 |
|
|
480.84 | 86.61 | 480.84 | 484.70 | 482.77 | 2026-07-17 10:00:08 |
|
|
480.73400000 | 916.02500000 | - | 480.73400000 | 482.66500000 | 2026-07-17 09:15:46 |
|
|
481.09 | 185.77 | 481.09 | 484.87 | 483.1 | 2026/07/17 10:02:32 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。