符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
834.14500000 | 915.53800000 | - | 834.14500000 | 837.49500000 | 2026-07-17 10:26:46 |
|
|
833.49 | 916.29 | 833.49 | 841.20 | 837.68 | 2026-07-17 10:18:58 |
|
|
8.3466 | 6.7925 | 8.3466 | 8.4094 | - | 2026-07-17 10:14:00 |
|
|
834.300 | 841.010 | 810.840 | - | 837.650 | 2026-07-17 10:10:27 |
|
|
833.9100 | 678.8500 | 833.9100 | 840.9400 | 837.4200 | 2026-07-17 10:00:00 |
|
|
8.3493 | 6.7893 | 8.3493 | 8.4029 | 8.375 | 2026-07-17 09:53:44 |
|
|
834.26 | 86.61 | 834.26 | 840.96 | 837.61 | 2026-07-17 10:00:08 |
|
|
834.72 | 185.1959 | 834.72 | 841.92 | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
834.37 | 185.77 | 834.37 | 840.82 | 839.28 | 2026/07/17 10:02:32 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。