符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
771.20 | 916.29 | 771.20 | 778.34 | 775.08 | 2026-07-17 10:18:58 |
|
|
7.7274 | 6.7925 | 7.7274 | 7.7793 | - | 2026-07-17 10:14:03 |
|
|
772.140 | 778.200 | 750.360 | - | 775.170 | 2026-07-17 10:10:27 |
|
|
772.0500 | 678.8500 | 772.0500 | 778.0900 | 774.9900 | 2026-07-17 10:00:00 |
|
|
7.7275 | 6.7893 | 7.7275 | 7.7771 | 7.7513 | 2026-07-17 09:53:44 |
|
|
772.13 | 86.61 | 772.13 | 778.33 | 775.23 | 2026-07-17 10:00:08 |
|
|
772.2300 | 679.0900 | 772.2300 | 777.8600 | - | 2026-07-17 09:59:10 |
|
|
772.70 | 185.1959 | 772.70 | 778.58 | - | 2026-07-17 09:20:00 |
|
|
772.42200000 | 916.02500000 | - | 772.42200000 | 775.13500000 | 2026-07-17 09:15:46 |
|
|
772.53 | 185.77 | 772.53 | 778.19 | 776.31 | 2026/07/17 10:02:32 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。