符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
908.990 | 916.300 | 883.430 | - | 912.640 | 2026-07-17 08:20:36 |
|
|
909.43100000 | 915.81900000 | - | 909.43100000 | 912.62500000 | 2026-07-17 08:15:16 |
|
|
9.0952 | 6.7885 | 9.0952 | 9.159 | - | 2026-07-17 08:08:03 |
|
|
910.96 | 185.2020 | 910.96 | 917.89 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
908.19 | 916.58 | 908.19 | 916.58 | 912.75 | 2026-07-17 08:04:59 |
|
|
9.099 | 6.7858 | 9.099 | 9.1574 | 9.127 | 2026-07-17 07:53:43 |
|
|
909.1700 | 678.9500 | 909.1700 | 916.4300 | - | 2026-07-17 08:03:14 |
|
|
909.51 | 86.58 | 909.51 | 916.81 | 913.16 | 2026-07-17 07:59:56 |
|
|
910.3500 | 678.0300 | 910.3500 | 917.6600 | 914.0100 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
909.88 | 185.75 | 909.88 | 916.64 | 917.03 | 2026/07/17 06:41:38 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010217号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。